Demografie
Cuba | Nederland | |
Inwoners (2020) | 11.059.062 | 17.280.397 |
Religie | RK (60%), Atheist (27%), Santería (8%), Protestant (5%) | Atheist (51%), RK (24%), Protestant (15%), Islamitisch (5%), Overig (6%) |
Taal | (Caraïbisch) Spaans | Nederlands |
Levensverwachting | 78,3 jaar (76,2 man / 80,4 vrouw) | 81,6 jaar (80,16 man / 83,13 vrouw) |
Overheid
Cuba | Nederland | |
Hoofdstad | Havana | Amsterdam |
Regeringsvorm | Socialistische Volksrepubliek | Constitutionele Monarchie |
Oppervlakte | 109.884 km2 | 41.543 km2 |
Naam parlement | Asamblea Nacional de Poder Populair | Tweede Kamer |
Leden parlement | 605 Man: 46,78% Vrouw: 53,22% / | 150 Man: 68% Vrouw: 32% |
Staatshoofd | President Miguel Diaz-Canel | Koning Willem-Alexander |
Regeringsleider | Premier Manuel Marrero Cruz | Minister-president Mark Rutte |
Kiesgerechtigde leeftijd | 16 jaar | 18 jaar |
Aantal provincies | 15 (Provincias) | 12 (provincies) |
Aantal gemeenten | 605 (Municipio) | 355 (Gemeenten) |
Onderwijs
Cuba | Nederland | |
Leerplicht | Van 6 tot 15 jaar | van 5 tot 16 jaar |
Publiek onderwijs | ja | ja |
Privaat onderwijs | nee | ja |
Schooluniformen | Ja, geeft aan in welke klas leerlingen zitten. | Nee |
Onderwijsniveaus | Basis- en voortgezet onderwijs, HAVO/VWO, Hogescholen, Universiteiten, Hogere pedagogische instituten, Hogere polytechnische instituten. | Basis- en voortgezet onderwijs, VMBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit |
Kosten | Gratis | Overheid, daarnaast moet de student een studielening afsluiten. Kosten afhankelijk van type studie, onderwijsvorm en lengte van de studie. |
Afstandsonderwijs (digitaal mogelijk) | Ja | Ja |
Alfabetiseringsgraad | 99,8% | 98% |
Werking onderwijs | De basisschool duurt 6 jaar, gevolg door 3 jaar vervolgonderwijs. Elk kind kan universitair onderwijs volgen. Toelating op universiteit geschiedt op basis van testresultaten. Komt het kind niet in aanmerking voor universiteit dan stroomt het kind door naar een lagere opleiding. Bij een twijfelachtige test heeft het kind de keus. Universitaire opleidingen duren 5 jaar (met uitzondering van de artsenopleiding, die duurt 6 jaar). Internationale uitwisseling is mogelijk. | De basisschool duurt 8 jaar, gevolgd door middelbaaronderwijs. Afhankelijk van het niveau duurt dit onderwijs 4, 5 of 6 jaar. De student gaat vervolgens naar het mbo (3 of 4 jaar), hbo (4 jaar) of universiteit (4 jaar), met uitzondering van bepaalde studies zoals geneeskunde (6 jaar). Internationale uitwisseling is mogelijk. |
Gezondheidszorg
Cuba | Nederland | |
Universele gezondheidszorg | Ja | Ja |
Kindersterfte | 4 | 4 |
Toegankelijkheid zorg | Gratis (ziekenhuizen, behandelingen, medicatie) | Verplichte zorgverzekering, verplicht eigen risico, mogelijk wordt er maar een x-aantal behandelingen vergoed, mogelijk een eigen bijdrage bij medicatie. |
Ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners | 5 | 5 |
Aantal artsen per 1.000 inwoners | 8 | 4 |
Obesitas | 25% | 20% |
Uitgaven aan gezondheidszorg (% BBP) | 12% | 11% |
Economie
Cuba | Nederland | |
Beroepsbevolking absoluut | 4.691.000 | 7.969.000 |
Werkloosheidspercentage | 3% | 5% |
Jeugdwerkloosheid | 6% | 9% |
Overheidsschuld (% BBP) | 48% | 57% |
Consumptie Elektriciteit (milliarden kWh) | 16 | 109 |
Electriciteitsverbruik per hoofd vd bevolking (kWh) | 1,5 | 6,3 |
Consumptie olie (vaten/dag) | 176.000 | 1.009.000 |
Verbruik olie per hoofd vd bevolking (vaten/dag per 100 inwoners) | 16 | 60 |
Vaste telefoonlijn per 100 inwoners | 12 | 38 |
Mobiele telefoon per 100 inwoners | 42 | 120 |
Aantal internet-gebruikers | 4.334.022 | 15.385.203 |
Spoorwegen (km) | 8.367 km | 3.058 km |
Wegen (km) | 240 km | 6.237 km |
Aantal luchthavens | 133 | 29 |
Aantal Merchants marine schepen | 41 | 1.233 |
Belangrijkste economische sectoren | Toerisme, geneeskundigen, medisch onderzoek, sigaren, salsamuziek, suiker, rum, nikkel | Industrie (voedings- en genotsmiddelen, chemisch, aardolie en metaal), internationale handel, bankwezen en glastuinbouw. |
Belangrijkste exportlanden | China (37,7%), Spanje (11,2%), Duitsland (5,06%) | Duitsland (24,5%), België (11,1%), Verenigd Koninkrijk (9,3%) |
Belangrijkste importlanden | Spanje (19,7%), China (18,5%), Rusland (6,38%) | Duitsland (14,7%), China (14,5%), België (8,2%) |
Natuur & Milieu
Cuba is het enige land ter wereld dat aan de WWF-definitie van duurzame ontwikkeling voldoet; met een ecologische voetafdruk van minder dan 1,8 hectare per hoofd van de bevolking en een index van de menselijke ontwikkeling van meer dan 0,8 in 2007.